Technische Daten für unsere Lasersysteme Zing 16 und Zing 24. Die technischen Daten unseres Zing 16/24 sind Legacy-Systeme von Epilog Laser. Im Folgenden finden Sie die technischen Daten dieses Geräts.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Gravurbereich | 16 x 12 Zoll (406 x 305 mm) |
24 x 12 Zoll (610 x 305 mm) |
Maximale Materialstärke | 4,5 Zoll (114 mm) | 7,75 Zoll (197 mm) |
Laserleistung | 30 oder 40 Watt | 30, 40, 50 oder 60 Watt |
Laserquelle | Die hochmodernen, digital gesteuerten, luftgekühlten CO2-Laserröhren sind vollständig modular, permanent ausgerichtet und vor Ort austauschbar. | |
Intelligente Speicherkapazität | Speichern mehrerer Dateien bis zu 64 MB. Dank Ringspeicher können Dateien jeder Größe graviert werden. | |
Air Assist | Schließen Sie einen Druckluftkompressor an die enthaltene Air Assist-Luftkühlung an. Der konstante Luftstrom hält die Schneideoberfläche von Hitze und entflammbaren Gasen frei. | |
Laser Dashboard | Mit dem Laser Dashboard™ lassen sich die Einstellungen des Epilog-Lasers über ein breites Spektrum an Softwarepaketen steuern – von Designprogrammen über Tabellenanwendungen bis hin zu CAD-Zeichenpaketen. | |
Rote Leuchtmarkierung | Da der Laserstrahl nicht sichtbar ist, können Sie auf dem Zing Laser von Epilog die Position des Lasers mithilfe der roten Leuchtmarkierung überprüfen. | |
Verschiebbare Ausgangsposition | Wenn Sie Objekte gravieren, die sich schwer an der oberen Ecke des Lasers positionieren lassen, können Sie beim Zing-Laser mit der praktischen Funktion „Verschiebbare Ausgangsposition“ manuell eine neue Ausgangsposition festlegen. | |
Betriebsmodi | Optimierter Rastermodus, Vektormodus oder kombinierter Modus. | |
Bewegungssteuerungssystem | Hochgeschwindigkeits-Mikroschrittmotoren. | |
X-Achsen-Lager | Geschützte Rollenlagermontage auf einer keramikbeschichteten Laufschiene aus Aluminium. | |
Riemen | Riemen aus Advanced-B-Style-Kevlar | |
Auflösung | Benutzergesteuert von 100 bis 1000 DPI. | |
Steuerung von Geschwindigkeit und Leistung | Steuern Sie Geschwindigkeit und Leistung automatisch oder manuell in 1 %-Schritten zwischen 0 und 100 %. Durch die Farbzuordnung per Vektor werden Geschwindigkeit, Leistung und Fokus mit sämtlichen RGB-Farben verknüpft. | |
Druckschnittstelle | 10 Base-T-Ethernet- oder USB-Verbindung. Kompatibel mit Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Größe (W x T x H) | 28,75 x 22,125 x 11,75 Zoll (730 x 562 x 298 mm) |
38 x 27,25 x 15 Zoll (965 x 692 x 381 mm) |
Gewicht | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Elektrische Anforderungen | Stromversorgung mit automatischer Umschaltung für 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig. | |
Maximales Gewicht der Auflagefläche | Die Auflageflächen des Zing 16 und 24 besitzen ein statisches Gewicht von 50 lbs (22,7 kg) und ein Hebegewicht von 25 lbs (11,5 kg). | |
Lüftungssystem | Es ist ein externer Abluftkanal mit 595-680 m3/h oder ein internes Filtersystem erforderlich. Ein Ausgangsanschluss mit einem Durchmesser von 102 mm ist vorhanden. |
Sie haben Fragen?